नवीकरणीय ऊर्जा
एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की वृहत क्षमताओं को जोड़ते हुए अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो को और अधिक हरित बनाने हेतु विभिन्न कदम उठा रहा है। 2032 तक कम्पनी की योजना अपनी समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता के लगभग 45% हिस्से को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से न्यूनतम 32000 मेगावाट क्षमता बनाने की है।
स्वयं की क्षमता में वृद्धि
क) कमीशन्ड परियोजनाएं: एनटीपीसी के पास स्वयं की क्षमता में वृद्धि किए जाने के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 2,962 मेगावाट की प्रवर्तित/चालू हालत क्षमता है। परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:
प्रवर्तित (कमीशन्ड) परियोजनाएं
क्र.सं. | परियोजना | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | क्षमता (मेगावाट) |
---|---|---|---|
क | सौर | ||
1. | बिल्हौरी | उत्तर प्रदेश | 225 |
2. | दादरी सौर पीवी | उत्तर प्रदेश | 5 |
3. | पोर्टब्लेयर सौर पीवी | अंडमान और निकोबार द्वीप | 5 |
4. | रामागुंडम सौर पीवी (प्रथम चरण) | तेलंगाना | 10 |
5. | तालचेर कनिहा सौर पीवी | ओडिशा | 10 |
6. | फरीदाबाद सौर पीवी | हरियाणा | 5 |
7. | ऊंचाहार सौर पीवी | उत्तर प्रदेश | 10 |
8. | राजगढ़ सौर पीवी | मध्य प्रदेश | 50 |
9. | सिंगरौली सौर पीवी | उत्तर प्रदेश | 15 |
10. | अनन्तपुरम सोलर पीवी | आंध्र प्रदेश | 250 |
11. | भादला-सोलर | राजस्थान | 260 |
12. | मंदसौर-सोलर पीवी | मध्य प्रदेश | 250 |
13. | औरैया | उत्तर प्रदेश | 20 |
14. | सिम्हाद्री फ्लोटिंग | आंध्र प्रदेश | 25 |
15. | जेटसारी | उत्तर प्रदेश | 160 |
16. | रामागुंडम फ्लोटिंग | तेलंगाना | 100 |
17. | फतेहगढ़ | राजस्थान | 296 |
18. | कायमकुलम | केरल | 92 |
19. | कवास | गुजरात | 56 |
20. | संभु की भूर्ज | राजस्थान | 250 |
21. | गांधार -सोलर पीवी | गुजरात | 10 |
22. | औरैया फ्लोटिंग | उत्तर प्रदेश | 20 |
23. | संभु की भूर्ज -II -सोलर पीवी | राजस्थान | 150 |
24. | एट्टयपुरम सोलर-जी | तमिल नाडु | 230 |
25. | देवीकोट सोलर-जी | राजस्थान | 240 |
26. | नोखरा | राजस्थान | 150 |
27. | सोलापुर सोलर-जी | महाराष्ट्र | 10 |
ख | पवन | ||
रोजमल | गुजरात | 50 | |
ग | लघु जलविद्युत | ||
सिंग्रोली एसएचपी | उत्तर प्रदेश | 8 | |
कुल | 2962 |
(ख) कार्यान्वयन अधीन परियोजनाएँ
495.52 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :
कार्यान्वयन अधीन परियोजनाएं : 485.52 मेगावाट
क्रम सं. | परियोजना | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सोलर जी/एफ | मेगावाट |
---|---|---|---|---|
1 | संभु की भूर्ज | राजस्थान | सोलर-जी | 150 |
2 | नोखरा | राजस्थान | सोलर-जी | 150 |
3 | फतेहगढ़ | राजस्थान | सोलर-जी | 47.52 |
4 | अन्ता | राजस्थान | सोलर-जी | 90 |
5 | कवास | गुजरात | सोलर-जी-एफ | 15 |
6 | रिहन्द | उत्तर प्रदेश | सोलर-जी | 20 |
7 | सोलापुर | महाराष्ट्र | सोलर-जी | 13 |
कुल | 485.52 | |||
(जी-भूस्थित, एफ-फ्लौटिग) |
डेवेलपर मोड परियोजनाएं
एनटीपीसी एक मध्यस्थ खरीददार के रूप में काम करती है, जिसमें यह डेवेलपरों से बिजली खरीदती है और आंशिक व्यापारिक लाभ पर डिसकॉमों को बिक्री करती है।
अब तक डेवेलपर मोड के तहत प्रवर्तित नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाएं 3953 मेगावाट की हैं।
2. संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं
क. परिचालनरत परियोजनाएं
स्टेशन | राज्य | किस्म | क्षमता (मेगावाट) |
---|---|---|---|
धुकवान एसएचपी (3x12)(टीएचडीसी) | उत्तर प्रदेश | लघु जल विद्युत | 24 |
पाटन पवन ऊर्जा परियोजना (टीएचडीसी) | गुजरात | पवन | 50 |
देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना (टीएचडीसी) | गुजरात | पवन | 63 |
कासरगोड (टीएचडीसी) | केरल | सोलर | 50 |
सौर टीजीवीपीपी त्रिपुरा (निपको) | त्रिपुरा | सौर | 05 |
कुल | 192 |
ख. कार्यान्वयन अधीन परियोजनाएं
स्टेशन | राज्य | किस्म | क्षमता (मेगावाट) |
---|---|---|---|
एनटीपीसी आरई लिमिटेड- भेंसाडा | राजस्थान | सोलर-जी | 320 |
एनटीपीसी आरई लिमिटेड-छत्तरगढ़ | राजस्थान | सोलर-जी | 150 |
एनटीपीसी आरई लिमिटेड अमरेश्वर | गुजरात | सोलर-जी | 200 |
एनटीपीसी आरई लिमिटेड- जीयूवीएनएल-II | गुजरात | सोलर-जी | 150 |
एनटीपीसी आरई लिमिटेड- दयापर | गुजरात | पवन | 150 |
कुल | 970 |