24 कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों के साथ एनटीपीसी देश में सबसे बड़ी तापीय विद्युत उत्पादन कंपनी है। कंपनी में कोयला आधारित संस्थापित क्षमता 46,210 मेगावॉट है।
Sl.No. | कोयला आधारित (एनटीपीसी के स्वामित्व में) | राज्य | कमीशन क्षमता (मेगावॉट) |
---|
1. | सिंगरौली | उत्तर प्रदेश | 2,000 |
2. | कोरबा | छत्तीसगढ़ | 2,600 |
3. | रामागुंडम | तेलंगाना | 2,600 |
4. | फरक्का | पश्चिम बंगाल | 2,100 |
5. | विंध्याचल | मध्य् प्रदेश | 4,760 |
6. | रिहंद | उत्तर प्रदेश | 3,000 |
7. | कहलगांव | बिहार | 2,340 |
8. | दादरी | उत्तर प्रदेश | 1,820 |
9. | तालचर कनिहा | उड़ीसा | 3,000 |
10. | ऊंचाहार | उत्तर प्रदेश | 1,550 |
11. | तालचर थर्मल | उड़ीसा | 460 |
12. | सिम्हाद्री | आंध्र प्रदेश | 2,000 |
13. | टांडा | उत्तर प्रदेश | 1,100 |
14. | सीपत | छत्तीसगढ़ | 2,980 |
15. | मौदा | महाराष्ट्रा | 2,320 |
16. | बाढ़ | बोंगईगांव | 1320 |
17. | कुदगी | कर्नाटक | 750 |
18. | सोलापुर | महाराष्ट्र | 2400 |
19. | बोंगईगांव | असम | 1320 |
20. | लारा | छत्तीसगढ़ | 1600 |
21. | बरौनी | बिहार | 470 |
22. | गाडरवारा | मध्य प्रदेश | 800 |
23. | खरगोन | मध्य प्रदेश | 1320 |
24. | दर्लीपली | ओडिशा | 800 |
कुल | 46,210 |
कोयला आधारित संयुक्त- उद्यम::
Sl.No. | कोयला आधारित (एनटीपीसी के स्वामित्व में) | राज्य | कमीशन क्षमता (मेगावॉट) |
---|
1. | दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | 120 |
2 | राउरकेला | उड़ीसा | 120 |
3 | भिलाई | छत्तीसगढ | 574 |
4 | कांती | बिहार | 610 |
5 | आइजीएसटीपीपी, झज्जर | हरियाणा | 1500 |
6 | वल्लूर | तमिलनाडु | 1500 |
7 | नबीनगर-BRBCL | बिहार | 750 |
8 | मेजा | उत्तर प्रदेश | 660 |
9 | नबीनगर-NPGC | बिहार | 660 |
कुल | 9,788 |