Payments | जुलाई 16 | जून 16 | मई 16 | मार्च 16 | फ़रवरी 16 | जनवरी 16 | दिसम्बर 15 | नवम्बर 15 | अक्टूबर 15 | सितम्बर 15 | अगस्त 15 | जुलाई 15 | जून 15 | मई 15 | अप्रैल 15 | मार्च 15 | फ़रवरी 15 | जनवरी 15 |
---|
कॉर्पोरेट केंद्र |
स्कोप कॉम्प्लेक्स |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ईओसी कंसल्टेंसी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र |
राष्ट्रीय राजधानी पावर स्टेशन, दादरी, यूपी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यालय, नोएडा, यूपी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
अन्ता गैस पावर प्रोजेक्ट, अन्ता, राजस्थान |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
फरीदाबाद गैस पावर प्रोजेक्ट, फरीदाबाद, हरियाणा |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, बदरपुर, नई दिल्ली |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
पूर्वी क्षेत्र |
पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय, पटना, बिहार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
पूर्वी क्षेत्र के मुख्यालय द्वितीय, भुवनेश्वर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
कहलगांव सुपर पावर प्रोजेक्ट, बिहार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
तालचर थर्मल पावर स्टेशन, अंगुल, उड़ीसा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना, Kaniha, उड़ीसा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
उत्तरी कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना, झारखंड |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बिहार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
बोंगईगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
दर्लीपल्ली |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
फरक्का सुपर पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
पूर्वी क्षेत्र Hq - II |
कोलकाता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
उत्तरी क्षेत्र |
फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ऊंचाहार, यूपी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
रिहंद सुपर थर्मल पावर परियोजना, यूपी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यूपी |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
टांडा थर्मल पावर स्टेशन, यूपी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय, लखनऊ, यूपी |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
दक्षिणी क्षेत्र |
कुडगी एसटीपीपी |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
राजीव गांधी संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना, केरल |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ए.पी. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
दक्षिणी क्षेत्र के मुख्यालय, सिकंदराबाद, ए.पी. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
पश्चिमी क्षेत्र |
गाडरवारा सुपर गु पावर प्लांट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
कवास गैस पावर प्रोजेक्ट, कवास गुजरात |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
झनर- गंधार गैस पावर प्रोजेक्ट, गंधार, गुजरात |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा, छत्तीसगढ़ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |
मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना, छत्तीसगढ़ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, M.P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
सोलापुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
पश्चिमी क्षेत्र के मुख्यालय, मुंबई |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
पश्चिमी क्षेत्र Hq - II |
लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
रायपुर | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
हाइड्रो क्षेत्र |
रममम | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  | | |
तपोवन-विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
लता तपोवन | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
कोल्डम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
कोयला खनन स्थलों |
पकरी बरवाडीह | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |