विस्तार की नई और चालू स्कीमों का वित्त-पोषण करने के लिए, एनटीपीसी ने समय-समय पर पब्लिक एवं प्राइवेट आधार पर विभिन्न बाँड जारी किए हैं । वास्तव में एनटीपीसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बाँडों के निर्गम में अग्रणी रही हैं और पहला निर्गम 1986 में किया गया । एनटीपीसी द्वारा जारी किए गए सभी निर्गमों का जनता द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और परिणामस्वरूप हर बार अधिक अभिदान हुआ ।
इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु कंपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सार्वजनिक जमा को स्वीकार करती है ।
घरेलू बाँड
कंपनी द्वारा जारी किए गए विभिन्न घरेलू बाँड निर्गमों का विवरण
मुद्दा | वर्ष | राशि | ब्याज | पुनः भुगतान | |
---|---|---|---|---|---|
(पीसी/पीटी)* | वर्ष | (रु/करोड़) | दर(%प्रतिवर्ष) | आवधिकता | पुनः भुगतान |
मोचन श्रृंखला | |||||
I पीसी | 1985-86 | 163.37 | 14.0 | एच | Redeemed on 29.3.1993 |
II पीसी | 1986-87 | 282.43 | 14.0 | एच | Redeemed on 12.3.1994 |
II पीसी | 1986-87 | 147.54 | 10.0 | एच | Redeemed on 12.3.1997 |
III पीसी | 1987-88 | 102.23 | 13.0 | एच | Redeemed on 30.3.1995 |
III पीसी | 1987-88 | 337.47 | 9.0 | एच | Redeemed on 30.3.1998 |
IV पीटी | 1988-89 | 150.00 | 9.0 | एच | Redeemed on 29.6.1998 |
V पीटी | 1989-90 | 500.00 | 9.0 | एच | Redeemed on 11.7.1999 |
VI पीटी | 1990-91 | 400.00 | 13.0 | एच | Redeemed on 12.1.1998 |
VII पीटी | 1991-92 | 400.00 | 17.0 | एच | Redeemed on 22.1.1999 |
VIII पीटी | 1991-92 | 250.00 | 9.0 | एच | Redeemed on 20.03.2002 |
IX पीटी | 1991-92 | 150.00 | 17.0 | एच | Redeemed on 31.3.1999 |
X पीसी | 1993-94 | 187.50 | 16.5 | एच | Redeemed on 08.02.2001 |
XI पीटी | 1993-94 | 2.26 | 15.5 | एच | Redeemed on 26.02.2001 |
XI पीटी | 1993-94 | 126.24 | 14.0 | एच | Redeemed on 24.03.2001 |
XI पीटी | 1993-94 | 100.00 | 10.5 | एच | Redeemed on 24.03.2004 |
XII-A पीटी | 2001-02 | 100.00 | 10.00 | एच | Redeemed on 05.09.2007 |
XII-B पीटी | 2001-02 | 100.00 | 10.00 | एच | Redeemed on 05.09.2008 |
XII-C पीटी | 2001-02 | 100.00 | 10.00 | एच | Redeemed on 05.09.2009 |
XII-D पीटी | 2001-02 | 100.00 | 10.00 | एच | Redeemed on 05.09.2010 |
XII-E पीटी | 2001-02 | 100.00 | 10.00 | एच | Redeemed on 05.09.2011 |
XIII-A Part 1 पीटी | 2002-03 | 75.00 | 9.55% | एच | Redeemed on 18.04.2008 |
XIII-A Part 2 पीटी | 2002-03 | 75.00 | 9.55% | एच | Redeemed on 18.04.2009 |
XIII-A Part 3 पीटी | 2002-03 | 75.00 | 9.55% | एच | Redeemed on 18.04.2010 |
XIII-A Part 4 पीटी | 2002-03 | 75.00 | 9.55% | एच | Redeemed on 18.04.2011 |
XIII-B STRPP 1 पीटी | 2002-03 | 75.00 | 9.55% | एच | Redeemed on 30.04.2009 |
XIII-B STRPP 2 पीटी | 2002-03 | 75.00 | 9.55% | एच | Redeemed on 30.04.2009 |
XIII-B STRPP 3 पीटी | 2002-03 | 75.00 | 9.55% | एच | Redeemed on 30.04.2010 |
XIII-B STRPP 4 पीटी | 2002-03 | 75.00 | 9.55% | एच | Redeemed on 30.04.2011 |
XIV-A पीटी | 2002-03 | 250 | 08.05 | वाई | Redeemed on 01.08.2006 |
XIV-B पीटी | 2002-03 | 250 | 08.05 | वाई | Redeemed on 01.08.2007 |
XV-A पीटी | 2002-03 | 85 | 15.75 | एच | Redeemed on 31.03.2003 exercising Call Options |
XV-B पीटी | 2002-03 | 40.31 | 15.00 | एच | Redeemed on 31.03.2004 exercising Call Options |
XV-C पीटी | 2002-03 | 11.00 | 13.60 | एच | First, Second and Third Parts redeemed on 28.09.2004, 28.09.2005 and 28.09.2006 respectively. |
XVIII STRPP A पीटी | 2003-04 | 100.00 | 5.95 | वाई | Redeemed on 15.09.2009. |
XVIII STRPP B पीटी | 2003-04 | 100.00 | 5.95 | वाई | Redeemed on 15.09.2009. |
XVIII STRPP C पीटी | 2003-04 | 100.00 | 5.95 | वाई | Redeemed on 15.09.2011 |
XX STRPP A पीटी | 2004-05 | 25.00 | 7.552 | एच | Redeemed on 23.09.2009 |
XX STRPP B पीटी | 2004-05 | 25.00 | 7.552 | एच | Redeemed on 23.03.2010 |
XX STRPP C पीटी | 2004-05 | 25.00 | 7.552 | एच | Redeemed on 23.09.2010. |
XX STRPP D पीटी | 2004-05 | 25.00 | 7.552 | एच | Redeemed on 23.03.2011. |
XX STRPP E पीटी | 2004-05 | 25.00 | 7.552 | एच | Redeemed on 23.09.2011 |
XXI STRPP A पीटी | 2004-05 | 50.00 | 7.7125 | एच | Redeemed on 02.08.2010. |
XXI STRPP B पीटी | 2004-05 | 50.00 | 7.7125 | एच | Redeemed on 02.02.2011. |
XXI STRPP C पीटी | 2005-06 | 50.00 | 7.7125 | एच | Redeemed on 02.08.2011 |
XXII STRPP A पीटी | 2006-07 | 25.00 | 8.1771 | एच | Redeemed on 02.07.2011 |
XXIII STRPP A पीटी | 2006-07 | 25.00 | 8.3796 | एच | Redeemed on 05.08.2011 |
XXIV STRPP A पीटी | 2006-07 | 25.00 | 8.6077 | एच | Redeemed on 09.09.2011 |
TOTAL (A) | 5685.35 | ||||
CURRENT SERIES | |||||
XIII-A पीटी | 2002-03 | 450.00 | 9.55 | एच | Due in 6 equal annual parts on 18.04.2012/13/14/15/16/17 |
XIII-B पीटी | 2002-03 | 450.00 | 9.55 | एच | Due in 6 equal annual parts on 30.04.2012/13/14/15/16/17 |
XVI पीटी | 2003-04 | 100.00 | 8.00 | एच | Due on 10.04.2018 |
XVII पीटी | 2003-04 | 50.00 | 8.48 | क्यू | Due on 01.05.2023 |
XVIII पीटी | 2003-04 | 200.00 | 5.95 | वाई | Due in 2 equal annual parts on 15.09.2012/13 |
XIX पीटी | 2003-04 | 50.00 | 7.50 | वाई | Due on 12.01.2019 |
XX पीटी | 2004-05 | 375.00 | 7.552 | एच | Due in 17 equal semi-annual installments 02.02.2012/13/14/15/16/17/18/19/20 and 02.08.2012/13/14/15/16/17/18/19 |
XXI पीटी | 2005-06 | 850.00 | 7.7125 | एच | Due in 17 equal semi-annual installments 02.02.2012/13/14/15/16/17/18/19/20 and 02.08.2012/13/14/15/16/17/18/19 |
XXII पीटी | 2006-07 | 475.00 | 8.1771 | एच | Due in 20 equal semi-annual installments commencing from 2nd July 2011 and ending on 2nd January 2021. |
XXIII पीटी | 2006-07 | 475.00 | 8.3796 | एच | Due in 20 equal semi-annual installments commencing from 5th August 2011 and ending on 5th February 2021. |
XXIV पीटी | 2006-07 | 475.00 | 8.6077 | एच | Due in 20 equal semi-annual installments commencing from 9th Marc September 2011 and ending on 9th March 2021. |
XXV पीटी | 2007-08 | 500.00 | 9.37 | एच | Due in 14 semi-annual installments commencing from 4th June 2012 and ending on 4th December 2018. |
XXVI पीटी | 2007-08 | 500.00 | 9.06 | एच | Due in 14 semi-annual installments commencing from 4th June 2012 and ending on 4th December 2018. |
XXVII पीटी | 2008-09 | 350.00 | 11.25 | वाई | Due in 5 equal installments commencing from 6th November 2019 and ending on 6th November 2023. |
XXVIII पीटी | 2008-09 | 1000.00 | 11.00 | वाई | Due on 21.11.2018. |
XXIX पीटी | 2008-09 | 550.00 | 8.65 | वाई | Due on 04.02.2019. |
XXX पीटी | 2009-10 | 700.00 | 7.89 | वाई | Due on 05.05.2019 |
XXXI पीटी | 2009-10 | 500.00 | 8.78 | वाई | Due on 09.03.2020 |
XXXII पीटी | 2009-10 | 105.00 | 8.8493 | वाई | Due in 15 equal installments commencing from 25.03.2016 and ending on 25.03.2030 |
XXXIII पीटी | 2009-10 | 195.00 | 8.73 | वाई | Due on 31.03.2020 |
XXXIV पीटी | 2010-11 | 150.00 | 8.71 | वाई | Due in 15 equal installments commencing from 10.06.2016 and ending on 10.06.2030 |
XXXV पीटी | 2010-11 | 120.00 | 8.785% | वाई | Due in 15 equal installments commencing from 15.09.2016 and ending on 15.09.30 |
XXXVI | 2010-11 | 75.00 | 8.8086% | वाई | Due in 15 equal installments commencing from 15.12.2016 and ending on 15.12.2030 |
XXXVII | 2010-11 | 300.00 | 8.93% | वाई | Due on 19.01.2021 |
XXXVIII | 2010-11 | 75.00 | 9.17% | वाई | Due in 15 equal installments commencing from 22.03.2017 and ending on 22.03.2031 |
XXXIX | 2011-12 | 105.00 | 9.3896% | वाई | Due in 15 equal installments commencing from 09.06.2017 and ending on 09.06.2031 |
XL | 2011-12 | 75 | 9.558% | वाई | Due in 15 equal installments commencing from 29.07.2017 and ending on 29.07.2031 |
TOTAL (B) | 9250.00 | ||||
GRAND TOTAL (A)+(B) | 14935.35 |
*पीसी/पीटी क्रमशः पब्लिक/प्राइवेट के लिए है । **क्यू/ एच/ वाई क्रमशः तिमाही/ छमाही/ वार्षिक के लिए है ।