हर प्रकार की राख का स्टॉक 31.08.2021 को:
क्षेत्र | कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र का नाम | राज्य | फ्लाई ऐश स्टॉक (एमटी) | बॉटम ऐश मीट्रिक टन (एमटी) का स्टॉक | 30.06.2021 (एमएमटी) के अनुसार तालाब की राख का स्टॉक | संपर्क सूत्र & पदनाम | संपर्क संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF | दादरी | उत्तर प्रदेश | 18500 | - | 0.013 | बोदंकी श्रीनिवास राव, एचओपी | 0120 - 2671300 0120-2805001 |
NR | सिंगरौली | उत्तर प्रदेश | 600 | - | 76.457 | बासुराज गोस्वामी, एचओपी | 05446 - 232441 |
रिहंद | उत्तर प्रदेश | 3000 | - | 39.469 | देवव्रत पाल, एचओपी | 05446 - 242001 05446-242414 | |
फिरोज गांधी ऊंचाहार | उत्तर प्रदेश | 2000 | - | 6.871 | कमलेश सोनी, एचओपी | 05354-278010 | |
टांडा | उत्तर प्रदेश | 3025 | - | 3.497 | संजय कुमार सिंह, एचओपी | 05273 - 281198 | |
विंध्याचल | मध्य प्रदेश | 4000 | - | 82.337 | मुनीश जौहरी, एचओपी | 07805 - 247710 | |
WR-I | मौदा | महाराष्ट्र | 4000 | 0 | 0.972 | हरि प्रसाद जोशी --एचओपी | 07115 - 281170 |
सोलापुर | महाराष्ट्र | 1500 | 0 | 0.04 | नासाका श्रीनिवास राव---एचओपी | 0217 - 2252578 | |
WR-II | कोरबा | छत्तीसगढ | 700 | - | 54.325 | बिस्वरूप बसु, एचओपी | 07759- 292201 |
सीपत | छत्तीसगढ | 5950 | - | 39.026 | घनश्याम प्रजापति, एचओपी | 07752 - 246501 | |
लारा | छत्तीसगढ | 1500 | 1.745 | आलोक गुप्ता, एचओपी | 007762-242001 | ||
गडरवारा | छत्तीसगढ | 800 | 1.762 | प्रदीप्त कुमार मिश्रा, एचओपी | 07790-220010 | ||
खरगोन | मध्य प्रदेश | 1500 | 0.799 | मनोज कुमार सिंह, एचओपी | 07280-274002 | ||
SR | रामागुंडम | तेलंगाना | 4969 | 0 | 69.009 | सुनील कुमार, एचओपी | 08728 - 272125 |
सिम्हाद्री | आंध्र प्रदेश | 5100 | 0 | 15.959 | दिवाकर कौशिक, एचओपी | 08924 - 243001 | |
कुडगी | कर्नाटक | 2500 | 0 | 1.319 | कामजुला जयरामी रेड्डी, एचओपी | 08426 - 284062 | |
ER-I | फरक्का | पश्चिम बंगाल | 2700 | - | 39.106 | संजीव कुमार, एचओपी | 03485- 252131 |
कहलगांव | बिहार | 3700 | 0 | 67.153 | वेलिवाला सुदर्शनबाबू, एचओपी | 06429 - 226333 | |
बाढ़ | बिहार | 3520 | 0 | 6.133 | शंभू नाथ त्रिपाठी, एचओपी | 06132- 240001 | |
बरौनी | बिहार | 2600 | 0 | 0.195 | के एस सुंदरम, एचओपी | 07762-291101 | |
ER-II | तालचर थर्मल | ओडिशा | 200 | - | 2.471 | डी एन तिवारी, एचओपी | 06760 - 249101 |
तालचर कनिहा | ओडिशा | 1770 | - | 82.714 | के श्रीनिवास राव, एचओपी | 06760 - 243252 | |
बोंगईगांव | असम | 2250 | - | 1.473 | सुब्रत मंडल, एचओपी | 03661 - 282754 03667-282734 | |
दारलीपल्ली | ओडिशा | 1400 | 2.028 | अभय कुमार सामैयार, एचओपी | 06627-262626 06622-262626 | ||
Total | 594.873 |
Remarks : ** Available on ash mound