NTPC is taking various steps to make its energy portfolio greener by adding significant capacities of Renewable Energy(RE) Sources. By 2032, the company plans to have 60GW capacity through RE sources constituting nearly 45% of its overall power generation capacity.
Own Capacity Addition
A) Commissioned Projects : NTPC has a commissioned capacity of 1749.68 MW of RE projects under own capacity addition. The details of projects are as under:
Commissioned Projects
Sr. No. | Project | State/UT | Capacity (MW) |
---|---|---|---|
A | Solar | ||
1. | Bilhaur | Uttar Pradesh | 225 |
2. | Dadri | Uttar Pradesh | 5 |
3. | Port Blair | Andaman & Nicobar Island | 5 |
4. | Ramagundam | Telangana | 10 |
5. | Talcher Kaniha | Odisha | 10 |
6. | Faridabad | Haryana | 5 |
7. | Unchahar | Uttar Pradesh | 10 |
8. | Rajgarh | Madhya Pradesh | 50 |
9. | Singrauli | Uttar Pradesh | 15 |
10. | Ananthapuram | Andhra Pradesh | 250 |
11. | Bhadla | Rajasthan | 260 |
12. | Mandsaur | Madhya Pradesh | 250 |
13. | Auraiya | Uttar Pradesh | 20 |
14. | Simhadri Floating | Andhra Pradesh | 25 |
15. | Jetsar | Uttar Pradesh | 160 |
16. | Ramagundam Floating | Telangana | 80 |
17. | Fatehgarh | Rajasthan | 199.68 |
18. | Kayamkulam | Kerala | 92 |
19. | Kawas | Gujarat | 20 |
B | Wind | ||
Rojmal | Gujarat | 50 | |
C | Small Hydro | ||
VSTPS | Uttar Pradesh | 8 | |
Total | 1749.68 |
B) Projects Under Implementation :
1645.32 MW of RE projects are under implementation.
Sr. No. | Project | State/UT | Solar-G/F | MW |
---|---|---|---|---|
1. | Ramagundam | Telangana | Solar-F | 20 |
2. | Sambhu Ki Bhurj | Rajasthan | Solar-G | 550 |
3. | Devikot | Rajasthan | Solar-G | 240 |
4. | Nokhra | Rajasthan | Solar-G | 300 |
5. | Fatehgarh | Rajasthan | Solar-G | 96.32 |
6. | Anta | Rajasthan | Solar-G | 90 |
7. | Ettayapuram | Tamil Nadu | Solar-G | 230 |
8. | Jhanor Gandhar | Gujarat | Solar-G | 20 |
9. | Kawas | Gujarat | Solar-G+F | 36 |
10. | Rihand | Uttar Pradesh | Solar-G | 20 |
11. | Auraiya | Uttar Pradesh | Solar-F | 20 |
12. | Solapur | Maharashtra | Solar-G | 23 |
TOTAL | 1645.32 | |||
(G- Ground Mounted, F – Floating ) |
Developer Mode Projects
NTPC acts as an intermediary procurer where it procures power from the Developers and sells to DISCOMs with a trading margin
4783 MW of RE projects has been commissioned under Developer Mode so far.
2. JV/ Subsidiary RE Projects
A. Operational Projects
Station | State | Type | Capacity (MW) |
Dhukwan (3 X12) (THDC) | UttarPradesh | Small Hydro | 24 |
Patan (THDC) | Gujarat | Wind | 50 |
Devbhumi Dwarka (THDC) | Gujarat | Wind | 63 |
Kasargod (THDC) | Kerala | Solar | 50 |
TCBPP Tripura (NEEPCO) | Tripura | Solar | 05 |
Total | 192 |
B. Projects Under Implementation
Station | State | Type | Capacity (MW) |
NTPC RE Ltd.- Bhensada | Rajasthan | Solar-G | 320 |
NTPC RE Ltd.-Chhattargarh | Rajasthan | Solar-G | 150 |
NTPC RE Ltd. Amreshwar | Gujarat | Solar-G | 200 |
NTPC RE Ltd.- GUVNL-II | Gujarat | Solar-G | 150 |
NTPC RE Ltd.- Dayapar | Gujarat | Wind | 150 |
Total | 970 |